Les chiffres de nos journées
Ce qui s'est passé à chaque Repair Café : combien de visiteurs, combien d'objets réparés, combien de kilos sauvés de la poubelle.
Toute l'année 2026 (16 journées)
au moins (2 objets réparés non pesés)
dont 170,50 € revenant au Fablab La Multiprise
Sur ces 990,95 € mis dans la boîte par les visiteurs, 820,45 € sont revenus à l'association et 170,50 € au Fablab La Multiprise, qui prête sa salle et ses outils les jours où nous y sommes.
Journée par journée
| Journée | Où | Visiteurs | Objets apportés | Réparés | En attente de pièces | Irréparables | Poids sauvé | Dons du jour | Bénévoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 14 novembre 2026 | Paron — Fablab La Multiprise | 31 | 24 | 14 | 6 | 4 | 63 kilos (dont 15 kilos de vélos) | 94,00 € (partagés avec le Fablab) | non renseigné |
| Dimanche 1er novembre 2026 | Gron — Salle polyvalente | 32 | 24 | 13 | 3 | 3 | 30,763 kilos au moins (2 objets réparés non pesés) | 92,00 € | 16 |
| Samedi 17 octobre 2026 | Paron — Fablab La Multiprise | 25 | 27 | 15 | 5 | 7 | 70,800 kilos (dont 30 kilos de vélos) | 70,00 € (partagés avec le Fablab) | 12 |
| Dimanche 4 octobre 2026 | Saint-Martin-du-Tertre — Salle polyvalente | 31 | 34 | 10 | 4 | 13 | 58,619 kilos (dont 15 kilos de vélos) | 117,70 € | 17 |
| Samedi 19 septembre 2026 | Paron — Fablab La Multiprise | 10 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38,500 kilos (dont 13 kilos de vélos) | 35,00 € | 8 |
| Dimanche 6 septembre 2026 | Villeneuve-sur-Yonne — Salle des fêtes | 31 | 24 | 12 | 3 | 9 | 84,779 kilos (dont 51 kilos de vélos) | 88,05 € | 13 |
| Samedi 18 juillet 2026 | Paron — Fablab La Multiprise | 17 | 18 | 7 | 3 | 6 | 14 kilos | 40,00 € (partagés avec le Fablab) | 9 |
| Dimanche 5 juillet 2026 | Véron — Préau de l'école primaire | 22 | 17 | 12 | 5 | 0 | 29,950 kilos | 55,00 € | non renseigné |
| Dimanche 7 juin 2026 | Fontaine-la-Gaillarde — Salle communale | 25 | 13 | 9 | 2 | 2 | 57,650 kilos | 86,00 € | 8 |
| Dimanche 10 mai 2026 | Gisy-les-Nobles | 54 | 30 | 17 | 7 | 5 | 55,720 kilos | 98,20 € | 14 |
| Samedi 25 avril 2026 | Paron — FabLab La Multiprise | non renseigné | 16 | 8 | 4 | 4 | 66 kilos | 80,00 € (partagés avec le Fablab) | 8 |
| Dimanche 12 avril 2026 | Sens — Salle St Charles | 47 | 38 | 17 | 7 | 8 | 64,500 kilos | non renseigné | 17 |
| Samedi 21 mars 2026 | Paron — FabLab La Multiprise | non renseigné | 15 | 10 | 3 | 2 | non renseigné | 57,00 € (partagés avec le Fablab) | 15 |
| Dimanche 1er février 2026 | Sens | 40 | 29 | 17 | 8 | 4 | 79,700 kilos | non renseigné | 17 |
| Samedi 17 janvier 2026 | Paron — FabLab La Multiprise | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | non renseigné | non renseigné | 7 |
| Dimanche 4 janvier 2026 | Collemiers — Bar'ouf | 28 | 18 | 9 | 5 | 3 | 28 kilos | 78,00 € | 17 |
« Non renseigné » : ces journées ont été reprises à la main dans nos anciens cahiers, et ce chiffre-là n'y avait pas été noté. Les totaux de l'année ne le comptent donc pas : ils sont un minimum.
Le poids sauvé compte les objets réparés et les vélos remis en état : c'est le même chiffre que notre bilan annuel.
Les « Dons du jour », c'est tout ce que les visiteurs ont mis dans la boîte ce jour-là. Au Fablab La Multiprise, cette somme est partagée en deux parts égales : une pour le Fablab, qui prête la salle et les outils, une pour le Repair Café.